Einsätze 2010
Einsatz 37/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 37/2010 | |
| Datum | 02.09.2010 |
| Uhrzeit | 16:52 Uhr |
| Einsatzstichwort | Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 36/2010: Türöffnung
| Einsatz 36/2010 | |
| Datum | 26.08.2010 |
| Uhrzeit | 17:09 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 35/2010: Erkundungseinsatz
| Einsatz 35/2010 | |
| Datum | 20.08.2010 |
| Uhrzeit | 21:52 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundunseinsatz Elektrobrand |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | - |
Einsatz 34/2010: Insektenbekämpfung
| Einsatz 34/2010 | |
| Datum | 06.08.2010 |
| Uhrzeit | 20:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE3: Insektenbekämpfung |
| Fahrzeuge | TSF-W |
| Alarmierte Schleifen | - |
Einsatz 33/2010: Verschiedene Unwettereinsätze
| Einsatz 33/2010 | |
| Datum | 05.08.2010 |
| Uhrzeit | 15:16 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Unwettereinsätze |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, Polizei, Bauhof |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 |
Einsatz 32/2010: PKW Brand auf B29
| Einsatz 32/2010 | |
| Datum | 04.08.2010 |
| Uhrzeit | 13:11 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Brennender PKW auf B29 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, RW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 31/2010: Erkundungseinsatz Brandmeldeanlage
| Einsatz 31/2010 | |
| Datum | 25.07.2010 |
| Uhrzeit | 17:16 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 30/2010: Ölspur
| Einsatz 30/2010 | |
| Datum | 15.07.2010 |
| Uhrzeit | 11:01 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 29/2010: Unwetter - Baum auf Straße
| Einsatz 29/2010 | |
| Datum | 12.07.2010 |
| Uhrzeit | 21:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Baum auf Straße |
| Fahrzeuge | KdoW, RW |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 28/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 28/2010 | |
| Datum | 10.07.2010 |
| Uhrzeit | 10:58 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 27/2010: Ölspur
| Einsatz 27/2010 | |
| Datum | 07.07.2010 |
| Uhrzeit | 22:44 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, MTW, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 26/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 26/2010 | |
| Datum | 04.07.2010 |
| Uhrzeit | 05:44 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2, 1 |
Einsatz 25/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 25/2010 | |
| Datum | 26.06.2010 |
| Uhrzeit | 13:57 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 24/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 24/2010 | |
| Datum | 16.06.2010 |
| Uhrzeit | 08:30 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 23/2010: Erkundungseinsatz
| Einsatz 23/2010 | |
| Datum | 13.06.2010 |
| Uhrzeit | 18:59 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung Brandgeruch nach Wasserrohrbruch |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 22/2010: Brand einer Hecke in Waldhausen
| Einsatz 22/2010 | |
| Datum | 07.06.2010 |
| Uhrzeit | 14:21 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Brand einer Hecke in Waldhausen |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 |
Weiterlesen: Einsatz 22/2010: Brand einer Hecke in Waldhausen
Einsatz 21/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 21/2010 | |
| Datum | 25.05.2010 |
| Uhrzeit | 09:28 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 20/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 20/2010 | |
| Datum | 21.05.2010 |
| Uhrzeit | 07:55 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 19/2010: Ölspur
| Einsatz 19/2010 | |
| Datum | 08.05.2010 |
| Uhrzeit | 20:32 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/TS-2, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 392 |
Einsatz 18/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 18/2010 | |
| Datum | 03.05.2010 |
| Uhrzeit | 15:08 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 17/2010: Unklare Rauchentwicklung
| Einsatz 17/2010 | |
| Datum | 26.04.2010 |
| Uhrzeit | 13:24 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Unklare Rauchentwicklung |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 Nachalarmierung: 1 |
Einsatz 16/2010: Böschungsbrand
| Einsatz 16/2010 | |
| Datum | 08.04.2010 |
| Uhrzeit | 12:04 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Böschungsbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 15/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 15/2010 | |
| Datum | 30.03.2010 |
| Uhrzeit | 15:24 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 14/2010: Verkehrsunfall B29, Auto überschlägt sich
| Einsatz 14/2010 | |
| Datum | 21.03.2010 |
| Uhrzeit | 21:14 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall auf B29, Auto überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, RW, Rettungsdienst, Polizei, Straßenmeisterei |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Weiterlesen: Einsatz 14/2010: Verkehrsunfall B29, Auto überschlägt sich
Einsatz 13/2010: Waldbrand, war Lagerfeuer
| Einsatz 13/2010 | |
| Datum | 20.03.2010 |
| Uhrzeit | 19:02 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Waldbrand, war Lagerfeuer |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 6 |
Einsatz 12/2010: Türöffnung
| Einsatz 12/2010 | |
| Datum | 14.03.2010 |
| Uhrzeit | 17:59 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 16/12, Polizei, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 11/2010: Verkehrsunfall bei Bruck
| Einsatz 11/2010 | |
| Datum | 06.03.2010 |
| Uhrzeit | 14:03 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, RW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 10/2010: Sicherung einer Sonnenschutzabdeckung
| Einsatz 10/2010 | |
| Datum | 28.02.2010 |
| Uhrzeit | 17:09 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Sicherung einer Sonnenschutzabdeckung |
| Fahrzeuge | DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | - |
Weiterlesen: Einsatz 10/2010: Sicherung einer Sonnenschutzabdeckung
Einsatz 09/2010: Unwettereinsätze / Baum auf Pkw
| Einsatz 09/2009 | |
| Datum | 28.02.2010 |
| Uhrzeit | 15:28 Uhr |
| Einsatzstichwort |
TH2: Verschiedene Unwettereinsätze:
|
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Weiterlesen: Einsatz 09/2010: Unwettereinsätze / Baum auf Pkw
Einsatz 08/2010: Türöffnung
| Einsatz 08/2010 | |
| Datum | 25.02.2010 |
| Uhrzeit | 08.58 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 07/2010: Verkehrsunfall zwischen Bruck und Alfdorf
| Einsatz 07/2010 | |
| Datum | 20.02.2010 |
| Uhrzeit | 00:38 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Weiterlesen: Einsatz 07/2010: Verkehrsunfall zwischen Bruck und Alfdorf
Einsatz 06/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 06/2010 | |
| Datum | 19.02.2010 |
| Uhrzeit | 06:20 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 05/2010: Brandmeldeanlage
| Einsatz 05/2010 | |
| Datum | 11.02.2010 |
| Uhrzeit | 19:36 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR6: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 1, 2, 7, 10 |
Einsatz 04/2010: Baum auf Straße
| Einsatz 04/2010 | |
| Datum | 03.02.2010 |
| Uhrzeit | 02:55 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Umgestürzter Baum auf der Straße zwischen Waldhausen und Rattenharz |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/TS-2, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 392 |
Einsatz 03/2010: Amtshilfe Deutsche Bahn AG
| Einsatz 03/2010 | |
| Datum | 31.01.2010 |
| Uhrzeit | 14:02 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Amtshilfe Deutsche Bahn AG |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 02/2010: Erkundungseinsatz
| Einsatz 02/2010 | |
| Datum | 23.01.2010 |
| Uhrzeit | 21:10 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung nach Verpuffung an Dieselzapfanlage |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 01/2010: Verkehrsunfall bei Bruck
| Einsatz 01/2010 | |
| Datum | 09.01.2010 |
| Uhrzeit | 16:13 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, RW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
