Einsätze 2011
Einsatz 55/2011: Ast droht auf Straße zu fallen
| Einsatz 55/2011 | |
| Datum | 17.12.2011 |
| Uhrzeit | 09:24 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Ast droht auf Straße zu fallen |
| Fahrzeuge | KdoW, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleife | 392 |
Weiterlesen: Einsatz 55/2011: Ast droht auf Straße zu fallen
Einsatz 54/2011: Baum auf Straße
| Einsatz 54/2011 | |
| Datum | 17.12.2011 |
| Uhrzeit | 00:17 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Baum auf Straße |
| Fahrzeuge | KdoW, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 392 |
Einsatz 53/2011: Wasserrohrbruch in Gebäude
| Einsatz 53/2011 | |
| Datum | 13.12.2011 |
| Uhrzeit | 21:05 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, MTW |
| Alarmierte Schleife | 6 |
Einsatz 52/2011: Unklare Rauchentwicklung
| Einsatz 52/2011 | |
| Datum | 10.12.2011 |
| Uhrzeit | 09:34 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Unklare Rauchentwicklung auf Betriebsgelände |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25 |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 |
Einsatz 51/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 51/2011 | |
| Datum | 30.11.2011 |
| Uhrzeit | 23:51 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, MTW, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleife | 2 |
Einsatz 50/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 50/2011 | |
| Datum | 30.11.2011 |
| Uhrzeit | 11:22 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 1 |
Einsatz 49/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 49/2011 | |
| Datum | 14.11.2011 |
| Uhrzeit | 11:22 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 1 |
Einsatz 48/2011: Brand einer Scheune
| Einsatz 48/2011 | |
| Datum | 01.11.2011 |
| Uhrzeit | 11:07 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR4: Brand einer Scheune |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, DLK 23/12, MTW, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1, 10 |
Einsatz 47/2011: Heizöl in Keller
| Einsatz 47/2011 | |
| Datum | 21.10.2011 |
| Uhrzeit | 11:17 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG2: Heizöl in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, Polizei |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Einsatz 46/2011: Türöffnung
| Einsatz 46/2011 | |
| Datum | 12.10.2011 |
| Uhrzeit | 23:17 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 20/16, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleife | 393 |
Einsatz 45/2011: Kleinbrand, unangemeldetes Feuer
| Einsatz 45/2011 | |
| Datum | 06.10.2011 |
| Uhrzeit | 18:57 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: unangemeldetes Feuer |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 6 |
Einsatz 44/2011: PKW Brand B29
| Einsatz 44/201 | |
| Datum | 29.09.2011 |
| Uhrzeit | 11:04 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Brennender PKW auf B29 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei,Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Einsatz 43/2011: Unklare Rauchentwicklung
| Einsatz 43/2011 | |
| Datum | 21.09.2011 |
| Uhrzeit | 20:50 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Unklare Rauchentwicklung in Waldhausen |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 6 |
Einsatz 42/2011: Alarmübung Explosion und Leckage Pipeline
| Einsatz 42/2011 | |
| Datum | 14.09.2011 |
| Uhrzeit | 17:41 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE10: Pipeline |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, TLF 16/25, LF 16/TS-1, LF 16/TS-2, TSF-W, MTW, Boot |
| Alarmierte Schleifen | 1, 2, 4, 7, 10 |
Weiterlesen: Einsatz 42/2011: Alarmübung Explosion und Leckage Pipeline
Einsatz 41/2011: Insekten
| Einsatz 41/2011 | |
| Datum | 12.09.2011 |
| Uhrzeit | 19:15 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Insekteneinsatz |
| Fahrzeuge | LF 16/TS-1 |
| Alarmierte Schleife | keine, per Telefon |
Einsatz 40/2011: PKW Brand B297
| Einsatz 40/2011 | |
| Datum | 10.09.2011 |
| Uhrzeit | 07:28 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: PKW Brand B297 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Einsatz 39/2011: Wohnhausbrand
| Einsatz 39/2011 | |
| Datum | 03.09.2011 |
| Uhrzeit | 10:36 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brand Wohnhaus in Waldhausen |
| Fahrzeuge |
KdoW, LF 20/16, LF 16/12, TLF 16/25, TSF-W, DLK 23/12, MTW Feuerwehr Schwäbisch Gmünd: ELW und LF 16 Rettungsdienst, Polizei, EnBW |
| Alarmierte Schleifen | 1, 2, 4, 7, 10 |
Einsatz 38/2011: Ölspur
| Einsatz 38/2011 | |
| Datum | 01.09.2011 |
| Uhrzeit | 22:02 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur nach Getriebeschaden |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, MTW, Polizei |
| Alarmierte Schleife | 6 |
Einsatz 37/2011: Amtshilfe Straßenbauamt
| Einsatz 37/2011 | |
| Datum | 31.07.2011 |
| Uhrzeit | 19:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasser in Baugrube, Amtshilfe Straßenbauamt |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, TSF-W |
| Alarmierte Schleife | keine, telefonisch |
Einsatz 36/2011: Wasser unterspült Asphaltdecke in Baustellenbereich
| Einsatz 36/2011 | |
| Datum | 29.07.2011 |
| Uhrzeit | 19:40 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Wasser unterspült Asphaltdecke an einer Baustellte |
| Fahrzeuge | MTW, Stadtbauamt |
| Alarmierte Schleifen | keine, direkt im Anschluss an Einsatz 35/2011 |
Weiterlesen: Einsatz 36/2011: Wasser unterspült Asphaltdecke in Baustellenbereich
Einsatz 35/2011: Unwetter, Überflutung aus Waldgebiet fließt in Wohngebiet
| Einsatz 35/2011 | |
| Datum | 29.07.2011 |
| Uhrzeit | 17:50 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasser in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei, Stadtbauamt, Straßenbauamt |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Weiterlesen: Einsatz 35/2011: Unwetter, Überflutung aus Waldgebiet fließt in Wohngebiet
Einsatz 34/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 34/2011 | |
| Datum | 27.07.2011 |
| Uhrzeit | 14:09 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 1 |
Einsatz 33/2011: Insekten
| Einsatz 33/2011 | |
| Datum | 25.07.2011 |
| Uhrzeit | 19:30 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Insekten |
| Fahrzeuge | MTW |
| Alarmierte Schleife | keine, telefonisch |
Einsatz 32/2011: Insekten
| Einsatz 32/2011 | |
| Datum | 15.07.2011 |
| Uhrzeit | 19:30 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Insekten |
| Fahrzeuge | MTW |
| Alarmierte Schleifen | keine, telefonisch |
Einsatz 31/2011: Erkundung Rauchentwicklung
| Einsatz 31/2011 | |
| Datum | 09.07.2011 |
| Uhrzeit | 10:59 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung starke Rauchentwicklung im Industriegebiet |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleife | 392 |
Einsatz 30/2011: Unwetter
| Einsatz 30/2011 | |
| Datum | 07.07.2011 |
| Uhrzeit | 19:14 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Unwetter |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | keine, da bereits Blitzeinschlag (Einsatz 29/2011) als Paralleleinsatz |
Einsatz 29/2011: Blitzeinschlag in Dachstuhl
| Einsatz 29/2011 | |
| Datum | 07.07.2011 |
| Uhrzeit | 18:43 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Blitzeinschlag in Dachstuhl |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, LF 16/12, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2, 4 Nachalarmierung: 10 |
Einsatz 28/2011: Insekten
| Einsatz 28/2011 | |
| Datum | 07.07.2011 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Insekten |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | keine, telefonische |
Einsatz 27/2011: Ölspur
| Einsatz 27/2011 | |
| Datum | 29.06.2011 |
| Uhrzeit | 18:57 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, Polizei |
| Alarmierte Schleife | keine, telefonisch |
Einsatz 26/2011: Unwettereinsätze
| Einsatz 26/201 | |
| Datum | 22.06.2011 |
| Uhrzeit | 17:22 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Unwettereinsätze |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, RW |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Einsatz 25/2011: Wasser in Keller
| Einsatz 25/2011 | |
| Datum | 05.06.2011 |
| Uhrzeit | 15:29 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasserrohrbruch, Wasser in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | Telefonisch |
Einsatz 24/2011: Mehrere Personen mit Kreislaufschwäche
| Einsatz 24/2011 | |
| Datum | 04.06.2011 |
| Uhrzeit | 16:27 Uhr |
| Einsatzstichwort | Mehrere Personen mit Kreislaufschwäche während Umzug beim Löwenmarkt |
| Fahrzeuge | KdoW, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleife | keine |
Weiterlesen: Einsatz 24/2011: Mehrere Personen mit Kreislaufschwäche
Einsatz 23/2011: Person in Aufzug
| Einsatz 23/2011 | |
| Datum | 01.06.2011 |
| Uhrzeit | 19:58 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Person in Aufzug |
| Fahrzeuge | LF 20/16 |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 22/2011: Türöffnung
| Einsatz 22/2011 | |
| Datum | 26.05.2011 |
| Uhrzeit | 10:21 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge |
keine nach Rücksprache mit der Leitstelle |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 21/2011: Wasserschaden in Keller
| Einsatz 21/2011 | |
| Datum | 22.05.2011 |
| Uhrzeit | 21:57 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasserschaden in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 6 |
Einsatz 20/2011: Erkundung starke Rauchentwicklung
| Einsatz 20/2011 | |
| Datum | 13.05.2011 |
| Uhrzeit | 13:43 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung, starke Rauchentwicklung am Waldrand |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | keine, war Folgeeinsatz von Einsatz 19/2011 |
Einsatz 19/2011: Brand eines Holzschuppens
| Einsatz 19/2010 | |
| Datum | 13.05.2011 |
| Uhrzeit | 11:47 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brand eines Holzschuppens |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1, 4, 10 |
Einsatz 18/2011: Überlandhilfe Aalen, Brand landwirtschaftliches Anwesen
| Einsatz 18/2011 | |
| Datum | 02.05.2011 |
| Uhrzeit | 19:04 Uhr |
| Einsatzstichwort |
BR6: Brand landwirtschaftliches Anwesen Überlandhilfe Aalen, Zubringerfahrzeug für Amtstierarzt |
| Fahrzeuge | MTW |
| Alarmierte Schleife | - |
Einsatz 17/2011: Brennender Transporter auf der B297
| Einsatz 17/2011 | |
| Datum | 30.04.2011 |
| Uhrzeit | 05:26 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: PKW Brand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, RW, Polizei, Abschleppwagen, Transportunternehmen mit Containern, Straßenmeisterei, Bauhof mit Radlader |
| Alarmierte Schleife | 6 |
Weiterlesen: Einsatz 17/2011: Brennender Transporter auf der B297
Einsatz 16/2011: PKW droht abzustürzen
| Einsatz 16/2011 | |
| Datum | 28.04.2011 |
| Uhrzeit | 17:19 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei |
| Alarmierte Schleife | 5 |
Einsatz 15/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 15/2011 | |
| Datum | 09.04.2011 |
| Uhrzeit | 21:45 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 2, 4 |
Einsatz 14/2011: Erkundung
| Einsatz 14/2011 | |
| Datum | 08.04.2011 |
| Uhrzeit | 05:24 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Erkundung |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | - |
Einsatz 13/2011: Brandmeldeanlage
| Einsatz 13/2011 | |
| Datum | 01.04.2011 |
| Uhrzeit | 11:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 1 |
Einsatz 12/2011: Kaminbrand
| Einsatz 12/2011 | |
| Datum | 30.03.2011 |
| Uhrzeit | 08:59 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR3: Kaminbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, TLF 16/25, Schornsteinfeger |
| Alarmierte Schleifen | 1, 4 |
Einsatz 11/2011: PKW Brand auf B29
| Einsatz 11/2011 | |
| Datum | 24.03.2011 |
| Uhrzeit | 22:25 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: PKW Brand auf B29 |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, RW, Polizei |
| Alarmierte Schleife | 6 |
Einsatz 10/2011: Erkundung
| Einsatz 10/2011 | |
| Datum | 12.03.2011 |
| Uhrzeit | 09:05 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Erkundung undefinierbare Flüssigkeit |
| Fahrzeuge | privat |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 09/2011: Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage beschädigt
| Einsatz 09/2011 | |
| Datum | 04.03.2011 |
| Uhrzeit | 16:26 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16 |
| Alarmierte Schleife | 1 |
Weiterlesen: Einsatz 09/2011: Brandmeldeanlage, Sprinkleranlage beschädigt
Einsatz 08/2011: Türöffnung
| Einsatz 08/2011 | |
| Datum | 03.02.2011 |
| Uhrzeit | 12:32 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | KdoW, Polizei, Rettungsdienst, Arzt |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 07/2011: Erkundung
| Einsatz 07/2011 | |
| Datum | 19.01.2011 |
| Uhrzeit | 08:03 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleife | 392 |
Einsatz 06/2011: Ausleuchten beim Rückhaltebecken
| Einsatz 06/2011 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 21:34 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Ausleuchten |
| Fahrzeuge | KdoW, MTW |
| Alarmierte Schleife | - |
Weiterlesen: Einsatz 06/2011: Ausleuchten beim Rückhaltebecken
Einsatz 05/2011: Erkundung Hochwasser
| Einsatz 05/2010 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 21:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Erkundung Hochwasser |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleife | - |
Einsatz 04/2011: Verschiedene Hochwassereinsätze
| Einsatz 04/2011 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 14:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: verschiedene Hochwassereinsätze |
| Fahrzeuge | KdoW, MTW |
| Alarmierte Schleife | - |
Weiterlesen: Einsatz 04/2011: Verschiedene Hochwassereinsätze
Einsatz 03/2011: Wasser in Keller
| Einsatz 03/2011 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 13:37 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasser in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, MTW |
| Alarmierte Schleife | 205 |
Einsatz 02/2011: Erdrutsch B29
| Einsatz 02/2011 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 13:28 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Erkundung Erdrutsch B29 |
| Fahrzeuge | KdoW, Straßenbauamt, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 01/2011: Hochwasservoralarm
| Einsatz 01/2011 | |
| Datum | 13.01.2011 |
| Uhrzeit | 10:00 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Hochwasservoralarm |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleife | - |

