Einsätze 2005
| Dezember 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 45 | 01.12.2005 19:28 Uhr | Brandmeldeanlage | MTW, LF 16/12, TLF 16/25 |
| 44 | 01.12.2005 17:43 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12 |
| 43 | 01.12.2005 16:20 Uhr | Brandmeldeanlage | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| November 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 42 | 28.11.2005 10:41 Uhr | Amtshilfe Polizei: Personenbergung | LF 16/12, RW mit Schlauchboot, TLF 16/25, Polizei, Rettungsdienst |
| 41 | 22.11:2005 18:09 Uhr | Verkehrsunfall mit LkW: Ölspur und Ausleuchten der Unfallstelle | MTW, LF 16/12, VRW, TLF 16/25, Polizei, 2 Kranwagen, Straßenbauamt |
| 40 | 18.11.2005 15:58 Uhr | Brennender PkW | MTW, LF 16/12, RW, Polizei |
| 39 | 13.11.2005 10:54 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 38 | 11.11.2005 15:30 Uhr | Folgeeinsatz von Verkehrsunfall: Ölsperrenausbau | LF 16 TS-1, RW mit Ölsperrenanhänger |
| 38 | 10.11.2005 11:03 | Folgeeinsatz von Verkehrsunfall: Einbau Ölsperren in Rems | MTW, LF 16/12, RW mit Ölsperrenanhänger, Polizei, Bauhof |
| 38 | 10.11.2005 03:37 Uhr | Verkehrsunfall mit LkW: Auslaufender Kraftstoff | MTW, LF 16/12, RW, Polizei, Straßenbauamt, Baggerfirma zum Abtragen des Erdreiches, Ölspurkehrmaschine |
| Oktober 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 37 | 28.10.2005 13:03 Uhr | Brennendes Motorrad mit Übergreifen des Feuers auf angrenzendes Wohnhaus. Eine verletzte Person | MTW, LF 16/12, DLk 23/12, LF 16 TS-1, Polizei, Rettungsdienst |
| 36 | 20.10.2005 22:19 Uhr | Brandmeldeanlage | MTW, LF 16/12, DLk 23/12, TLF 16/25 |
| 35 | 16.10.2005 14:06 Uhr | Verkehrsunfall mit PkW und Motorad | MTW, LF 16/12, VRW, RW, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber |
| 34 | 15.10.2005 07:39 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 33 | 05.10.2005 15:46 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| September 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 32 | 22.09.2005 17:10 Uhr | Brandmeldeanlage | MTW, TLF 16/25, Polizei |
| 31 | 11.09.2005 05:32 Uhr | Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1, TSF-W, Polizei, Rettungsdienst |
| 30 | 03.09.2005 20:38 Uhr | Lagerfeuer, welches als Waldbrand oder Scheunenbrand gemeldet wurde | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| August 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 29 | 29.08.2005 17:06 Uhr | Brennender PkW | MTW, LF 16/12, VRW, TLF 16/25 |
| 28 | 26.08.2005 09:34 Uhr | Brandmeldeanlage Kontrollfahrt | VRW |
| 27 | 21.08.2005 19:15 Uhr | Verkehrsunfall mit Ölspur | MTW, LF 16/12, Polizei, Rettungsdienst |
| 26 | 20.08.2005 10:49 Uhr | Verkehrsunfall B29: Eine eingeklemmte Person | MTW, LF 16/12, RW, VRW, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber |
| 25 | 19.08.2005 18:04 Uhr | Verschiedene Unwettereinsätze | MTW, LF 16/12, RW, VRW, TLF 16/25, LF 8 |
| Juli 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 24 | 30.07.2005 22:40 Uhr | Ölspur | VRW |
| 23 | 29.07.2005 20:34 Uhr | Unwettereinsatz | MTW, LF 16/12 |
| 22 | 15.07.2005 22:11 Uhr | Ölspur | MTW, LF 16/12, RW |
| 21 | 14.07.2005 09:56 Uhr | Brennender PkW auf alter B29 | MTW, LF 16/12, Polizei |
| Juni 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 20 | 29.06.2005 19:00 Uhr | Entfernung von Eichenprozessionsspinnerraupen | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 19 | 23.06.2005 15:49 Uhr | Verkehrsunfall B297: Eine eingeklemmte Person | MTW, LF 16/12, VRW, RW, Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber |
| 18 | 18.06.2005 18:53 Uhr | Ölspur | MTW |
| 17 | 08.06.2005 07:50 Uhr | Tierrettung | DLK 23/12 |
| 16 | 05.06.2005 05:28 Uhr | Verkehrsunfall B29: Zwei Eingeklemmte Personen | MTW, LF 16/12, VRW, RW, Polizei, Rettungsdienst |
| Mai 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 15 | 20.05.2005 11:51 Uhr | Kellerbrand in Wohnhaus | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1 |
| 14 | 17.05.2005 06:55 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 13 | 07.05.2005 18:43 Uhr | Angeblich abgebrochener Gipfel eines Maibaumes | MTW |
| 12 | 07.05.2005 18:34 Uhr | Umgestürzter Baum auf Straße | TLF 16/25 |
| April 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 11 | 25.04.2006 11:30 Uhr | Brandmeldeanlage | MTW, LF 16/12 |
| 10 | 23.04.2005 16:56 Uhr | Ölspur | VRW, RW |
| 9 | 06.04.2005 14:12 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW |
| März 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 8 | 23.03.2005 12:34 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 7 | 09.03.2005 18:30 Uhr | Ölspur nach Verkehrsunfall | MTW |
| 6 | 06.03.2005 21:31 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 5 | 02.03.2005 20:49 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Februar 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 4 | 27.02.2005 16:34 Uhr | Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Januar 2005 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 3 | 20.01.2005 13:02 Uhr | Verkehrsunfall B29: Ölspur | MTW. LF 16/12, TLF 16/25 |
| 2 | 13.01.2005 19:50 Uhr | Ölspur | MTW |
| 1 | 07.01.2005 14:10 Uhr | Rohrburch in Hauptwasserleitung | MTW |

