Einsätze 2006
| Dezember 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 44 | 31.12.2006 23:36 Uhr | BR2: Kleinbrand Gartenhäuschen | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 43 | 30.12.2006 18:03 Uhr | Verkehrsunfall alte B29: 3 verletzte Personen | MTW, LF 16/12, Rettungsdienst, Polizei |
| 42 | 24.12.2006 12:40 Uhr | SE3: Tierrettung | MTW |
| 41 | 15.12.2006 20:09 Uhr | Großbrand - Überlandhilfe in Wäschenbeuren | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1, TSF-W |
| 40 | 15.12.2006 14:29 Uhr | Ölspur auf B29 | MTW, LF 16/12, Polizei |
| 39 | 12.12.2006 01:32 Uhr | BR2: PkW Brand | MTW, LF 16/12, LF 16 TS-1, Polizei |
| 38 | 04.12.2006 20:24 Uhr | BR5: Brandmeldeanlage in Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, Polizei |
| 37 | 01.12.2006 12:40 Uhr | Türöffnung: Amtshilfe Polizei | DLK 23/12, Polizei |
| November 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 36 | 23.11.2006 17:05 Uhr | Kaminbrand | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 35 | 09.11.2006 16:18 Uhr | TH2: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall B29 | MTW, LF 16/12 |
| Oktober 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| September 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 34 | 28.09.2006 18:52 Uhr | SE2: Türöffnung | MTW, LF 16/12 |
| 33 | 25.09.2006 16:23 Uhr | BR5: Brandmeldeanlage | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| August 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 32 | 26.08.2006 21:10 Uhr | Waldbrand zwischen Lorch und Kirneck. Stellte sich als angemeldetes Feuer heraus | keine |
| 31 | 22.08.2006 20:50 Uhr | BR2: Brennender PKW bei Servicestation in Tankstelle | VRW, LF 16/12, LF 16 TS-1, TSF-W, RW, Polizei, Rettungsdienst |
| 30 | 11.08.2006 18:08 Uhr | TH2: Baum auf Straße | MTW, LF 16/12, RW 1 |
| 29 | 07.08.2006 15:57 Uhr | Brand einer Landmaschine | MTW, LF16/12, LF 16 TS-1, TLF 16/25 |
| Juli 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 28 | 31.07.2006 16:19 Uhr | TH2: Wassereinbruch in Garage | MTW |
| 27 | 26.07.2006 00:02 Uhr | Brandmeldeanlage in einem Behindertenheim | MTW, TLF 16/25 |
| 26 | 25.07.2006 22:30 Uhr | Insektenbekämpfung | MTW |
| 25 | 23.07.2006 22:30 Uhr | Insektenbekämpfung | MTW |
| 24 | 21.07.2006 19:04 Uhr | Brandschutz an Tankstelle Um den Inhalt eines mit Benzin anstelle Diesel betankten LKWs abzupumpen musste der Brandschutz sichergestellt werden | MTW, LF16/12 ELW und RW2 aus Schwäbisch Gmünd |
| 23 | 19.07.2006 18:30 Uhr | Einbau Ölsperre | MTW |
| 22 | 17.07.2006 22:00 Uhr | Insektenbekämpfung | MTW |
| 21 | 15.07.2006 22:00 Uhr | Insektenbekämpfung | LF 16 TS-1, DLK 23/12 |
| 20 | 14.07.2006 22:30 Uhr | Insektenbekämpfung | MTW |
| 19 | 07.07.2006 14:52 Uhr | Öl auf Rems: Alarmiert durch den Anruf eines Passanten wurde zunächst ein Erkundungseinsatz für die Feuerwehr Lorch ausgelöst. Da sich hierbei heraus stellte, dass Öl auf der Remsoberfläche zu sehen war, wurden mehrere Ölsperren in der Rems eingebaut. Ebenso wurden Feuerwehren im Rems-Murr-Kreis alarmiert. | MTW, LF 16/12, RW mit Bootsanhänger, Polizei, Umweltamt |
| 18 | 05.07.2006 22:52 Uhr | Brandmeldeanlage in einem Behindertenheim | MTW, LF16/12, DLK 23/12 |
| 17 | 05.07.2006 21:20 Uhr | Verschiedene Unwettereinsätze: Mehrmals Baum auf Straße, Hochwasser | MTW, LF 16/12, RW, LF 16 TS-1, LF 16 TS-2, VRW, Polizei |
| 16 | 05.07.2006 21:06 Uhr | Brandmeldeanlage in einer Lorcher Firma | MTW, LF16/12, DLK 23/12 |
| 15 | 04.07.2006 10:00 Uhr | Erkundungseinsatz Tierrettung: Kuh in Swimmingpool | MTW, Polizei |
| Juni 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| Mai 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 14 | 30.05.2006 10:55 Uhr | Brandmeldeanlage in einer Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 13 | 27.05.2006 13:15 Uhr | Überflutete Fußgängerunterführung in Waldhausen | LF8, Polizei |
| 12 | 25.05.2006 16:21 Uhr | Brandmeldeanlage in einem Behindertenheim | MTW, LF16/12 |
| 11 | 12.05.2006 10:05 Uhr | Auslaufender Kraftsftoff aus LKW auf B29 Aufgabe der Feuerwehr Lorch war sowohl das Auffangen des auslaufenden Kraftstoffes direkt am LKW, als auch der Aufbau einer Ölsperre in der Rems zum Auffangen des bereits in die Kanalisation eingedrungenen Kraftstoffes. | MTW, LF 16/12, RW 1, LF 16 TS-1, TSF-W, Polizei, Straßenbauamt, Umweltamt |
| 10 | 02.05.2006 16:48 Uhr | Kellerbrand in Wohnhaus In einem Kellerraum brannte die Heizung und die Umgebung um die Heizung. | MTW, LF16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1 |
| April 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 9 | 26.04.2006 17:05 Uhr | Auslaufender Kraftstoff aus PKW | MTW |
| 8 | 19.04.2006 21:49 Uhr | Beseitigung eines Trümmerfeldes auf der B29 Verständigt durch die Polizei rückte die Feuerwehr Lorch aus um Palettenteile von der Fahrbahn zu entfernen | MTW, LF16/12 |
| 7 | 13.04.2006 17:54 Uhr | Verkehrsunfall B297 | MTW, LF16/12, VRW, RW |
| März 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 6 | 29.03.2006 13:30 Uhr | Kleinbrand in einer Lorcher Firma Entdeckt durch eine Brandmeldeanlage konnte der Kleinbrand bereits durch die Mitarbeiter der Firma gelöscht und die Brandreste ins Freie gebracht werden. Die FFW übernahm die Kontrolle der Brandreste und das Zurücksetzen der Brandmeldeanlage. | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| 5 | 15.03.2006 20:39 Uhr | Gemeldeter Brand in einem Wohnhaus in Lorch Der als Wohnungsbrand in einem Lorcher Wohnhaus gemeldete Einsatz eines Anwohners stellte sich als verbotenes Lagerfeuer einiger Jugendlicher heraus. | MTW, LF 16/12, DLK 21/12 |
| 4 | 11.03.2006 21:54 Uhr | Gemeldeter Kaminbrand in einem Wohnhaus in Lorch Der zuerst als Kaminbrand gemeldete Einsatz in einem Wohnhaus in Lorch stellte sich als Schwelbrand unter der Dachhaut heraus. Die Feuerwehr Lorch war mit 4 Fahrzeugen vor Ort. | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1 |
| 3 | 09.03.2006 14:26 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst bei Rettung einer Person | MTW, DLK 23/12 |
| 2 | 09.03.2006 08:46 Uhr | Hochwasser Voralarm Nach Überschreitung des Meldepegels von 1.50m in Schwäbisch Gmünd wurde die Zentrale Feuerwehr Lorch besetzt, der MTW wurde eingesetzt um die neuralgischen Stellen der Remsufer und Bäche bzgl. Überschwemmungen zu kontrollieren | MTW |
| Februar 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| Januar 2006 | |||
| Laufende Nummer | Datum Uhrzeit | Einsatzart | Fahrzeuge |
| 1 | 09.01.2006 17:04 Uhr | Fehlalarm Brandmeldeanlage in einer Lorcher Firma | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
