Einsätze 2009
Einsatz 50/2009: Erkundung unklare Rauchentwicklung
| Einsatz 50/2009 | |
| Datum | 28.12.2009 |
| Uhrzeit | 23:30 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung wegen unklarer Rauchentwicklung |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 49/2009: Verkehrsunfall durch Eisglätte auf B29
| Einsatz 49/2009 | |
| Datum | 22.12.2009 |
| Uhrzeit | 01:52 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall auf B29, zwei Personen eingeklemmt |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, LF 16/12, RW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Weiterlesen: Einsatz 49/2009: Verkehrsunfall durch Eisglätte auf B29
Einsatz 48/2009: Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatz 48/2009 | |
| Datum | 21.12.2009 |
| Uhrzeit | 05:17 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Tragehilfe Rettungsdienst |
| Fahrzeuge | KdoW, DLK 23/12, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 47/2009: Kaminbrand
| Einsatz 47/2009 | |
| Datum | 16.12.2009 |
| Uhrzeit | 19:10 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR3: Kaminbrand |
| Fahrzeuge | Kommandant, Schornsteinfeger |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 46/2009: Containerbrand
| Einsatz 46/2009 | |
| Datum | 12.12.2009 |
| Uhrzeit | 22:58 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Containerbrand bei Tankstelle |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 20/16, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 45/2009: Verkehrsunfall in Waldhausen
| Einsatz 45/2009 | |
| Datum | 24.11.2009 |
| Uhrzeit | 15:09 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, VRW, RW, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1, 4 |
Einsatz 44/2009: Unterstützung Rettungsdienst mittels Personenrettung über Drehleiter
| Einsatz 44/2009 | |
| Datum | 04.11.2009 |
| Uhrzeit | 18:49 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE1: Drehleitereinsatz |
| Fahrzeuge | KdoW, DLK 23/12, Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 3, 392 |
Weiterlesen: Einsatz 44/2009: Unterstützung Rettungsdienst mittels Personenrettung über Drehleiter
Einsatz 43/2009: Tierrettung
| Einsatz 43/2009 | |
| Datum | 27.10.2009 |
| Uhrzeit | 17:45 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE1: Tierrettung |
| Fahrzeuge | KdoW, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 3, 392 |
Einsatz 42/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 42/2009 | |
| Datum | 15.10.2009 |
| Uhrzeit | 03:53 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 41/2009: Öl in der Rems
| Einsatz 41/2009 | |
| Datum | 13.10.2009 |
| Uhrzeit | 18:03 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG3: Öl auf Gewässer |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, RW mit Schlauchboot, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 40/2009: Tragehilfe Rettungsdienst
| Einsatz 40/2009 | |
| Datum | 12.10.2009 |
| Uhrzeit | 11:08 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Amtshilfe DRK |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 39/2009: Brennender Mülleimer Bahnhof Lorch
| Einsatz 39/2009 | |
| Datum | 03.10.2009 |
| Uhrzeit | 22:08 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Mülleimerbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Weiterlesen: Einsatz 39/2009: Brennender Mülleimer Bahnhof Lorch
Einsatz 38/2009: Auslaufendes Gefahrgut auf B297
| Einsatz 38/2009 | |
| Datum | 02.10.2009 |
| Uhrzeit | 10:36 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG5: Auslaufendes Gefahrgut auf B297 |
| Fahrzeuge |
Aus Lorch: Aus Schwäbisch Gmünd: Zusätzlich: |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Weiterlesen: Einsatz 38/2009: Auslaufendes Gefahrgut auf B297
Einsatz 37/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 37/2009 | |
| Datum | 01.10.2009 |
| Uhrzeit | 10:20 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 36/2009: Ölspur
| Einsatz 36/2009 | |
| Datum | 17.09.2009 |
| Uhrzeit | 18:06 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1 |
| Fahrzeuge | KdoW, MTW |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 35/2009: Brennender Sperrmüll am Waldrand
| Einsatz 35/2009 | |
| Datum | 15.09.2009 |
| Uhrzeit | 21:27 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR4: Brand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16/TS-1, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2, 4 (Nachalarmierung zusätzlich 1, 10) |
Weiterlesen: Einsatz 35/2009: Brennender Sperrmüll am Waldrand
Einsatz 34/2009: PKW Brand auf B29
| Einsatz 34/2009 | |
| Datum | 22.08.2009 |
| Uhrzeit | 14:15 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: PKW Brand auf B29 |
| Fahrzeuge | LF 16/12, RW, Polizei, Abschleppdienst |
| Alarmierte Schleifen | 5, 1 |
Einsatz 33/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 33/2009 | |
| Datum | 22.08.2009 |
| Uhrzeit | 11:51 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 32/2009: Fehlalarmierung
| Einsatz 32/2009 | |
| Datum | 10.08.2009 |
| Uhrzeit | 17:14 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: PKW Brand |
| Fahrzeuge | keine |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 |
Einsatz 31/2009: Wassereinbruch
| Einsatz 31/2009 | |
| Datum | 08.08.2009 |
| Uhrzeit | 19:02 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wassereinbruch in Keller |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 30/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 30/2009 | |
| Datum | 08.08.2009 |
| Uhrzeit | 10:58 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 1, 3 |
Einsatz 29/2009: PKW in Baggersee
| Einsatz 29/2009 | |
| Datum | 06.08.2009 |
| Uhrzeit | 19:04 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG3: Öl auf Baggersee |
| Fahrzeuge | KdoW, RW mit Bootsanhänger, LF 16/TS-1 |
| Alarmierte Schleifen | 4, 6 |
Einsatz 28/2009: Waldbrand, war Lagerfeuer
| Einsatz 28/2009 | |
| Datum | 01.08.2009 |
| Uhrzeit | 21:52 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR4: Waldbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, LF 16/TS-1 |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Einsatz 27/2009: Erkundungseinsatz Kleinbrand
| Einsatz 27/2009 | |
| Datum | 28.07.2009 |
| Uhrzeit | 16:38 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 26/2009: Lange Ölspur
| Einsatz 26/2009 | |
| Datum | 19.07.2009 |
| Uhrzeit | 15:29 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1 Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, MTW, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 25/2009: Person droht zu springen
| Einsatz 25/2009 | |
| Datum | 18.07.2009 |
| Uhrzeit | 06:41 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Person droht in Rems zu springen |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, RW mit Bootsanhänger, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 24/2009: Erkundungseinsatz
| Einsatz 24/2009 | |
| Datum | 17.07.2009 |
| Uhrzeit | 21:27 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1: Erkundung nach Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge | KdoW, MTW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 392 |
Einsatz 23/2009: Brand in Fabrikhalle
| Einsatz 23/2009 | |
| Datum | 16.07.2009 |
| Uhrzeit | 07:43 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brand einer Maschine in einer Fabrikhalle |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1, 2 |
Einsatz 22/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 22/2009 | |
| Datum | 06.07.2009 |
| Uhrzeit | 08:11 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 21/2009: Ölspur
| Einsatz 21/2009 | |
| Datum | 05.07.2009 |
| Uhrzeit | 08:51 Uhr |
| Einsatzstichwort | GG1: Ölspur |
| Fahrzeuge | KdoW, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 5 |
Einsatz 20/2009: Baum auf Straße
| Einsatz 20/2009 | |
| Datum | 05.07.2009 |
| Uhrzeit | 07:06 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Baum auf Straße |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 5 |
Einsatz 19/2009: Türöffnung
| Einsatz 19/2009 | |
| Datum | 19.06.2009 |
| Uhrzeit | 09:22 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 16/12, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 18/2009 : BR6, Gebäudebrand mit vermissten Personen
| Einsatz 18/2009 | |
| Datum | 03.06.2009 |
| Uhrzeit | 15:05 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR6:Gebäudebrand mit vermissten Personen |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1, TLF 16/25, Rettungsdienst, Polizei, stellv. KBM |
| Alarmierte Schleifen | 1, 2, 4, 7 |
Weiterlesen: Einsatz 18/2009 : BR6, Gebäudebrand mit vermissten Personen
Einsatz 17/2009: Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten
| Einsatz 17/2009 | |
| Datum | 23.05.2009 |
| Uhrzeit | 14:37 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, VRW, RW, Polizei, mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes |
| Alarmierte Schleifen | 1, 4 |
Weiterlesen: Einsatz 17/2009: Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten
Einsatz 16/2009: Türöffnung
| Einsatz 16/2009 | |
| Datum | 30.04.2009 |
| Uhrzeit | 07:57 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 15/2009: Kleinbrand
| Einsatz 15/2009 | |
| Datum | 13.04.2009 |
| Uhrzeit | 19:28 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2:Kleinbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, LF16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 14/2009: Wasser in Keller
| Einsatz 14/2009 | |
| Datum | 13.04.2009 |
| Uhrzeit | 09:54 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Wasser in Keller |
| Fahrzeuge | MTW |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 13/2009: Kleinbrand
| Einsatz 13/2009 | |
| Datum | 11.04.2009 |
| Uhrzeit | 20:53 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2:Kleinbrand / Fehlalarmierung |
| Fahrzeuge | keine |
| Alarmierte Schleifen | 6 |
Einsatz 12/2009: Türöffnung
| Einsatz 12/2009 | |
| Datum | 17.03.2009 |
| Uhrzeit | 13:26 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 11/2009: Wasserversorgung
| Einsatz 11/2009 | |
| Datum | 28.02.2009 |
| Uhrzeit | 12:36 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Amtshilfe Wasservesorgung |
| Fahrzeuge | TLF 16/25 |
| Alarmierte Schleifen | - |
Einsatz 10/2009: Kaminbrand
| Einsatz 10/2009 | |
| Datum | 20.02.2009 |
| Uhrzeit | 18:55 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR1: Erkundung Kaminbrand |
| Fahrzeuge | KdoW |
| Alarmierte Schleifen | - |
Einsatz 09/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 09/2009 | |
| Datum | 16.02.2009 |
| Uhrzeit | 15:21 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 08/2009: Schwelbrand
| Einsatz 08/2009 | |
| Datum | 14.02.2009 |
| Uhrzeit | 23:07 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Schwelbrand |
| Fahrzeuge | KdoW, TLF 16/25, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 4, 6 |
Einsatz 07/2009: Brandmeldeanlage
| Einsatz 07/2009 | |
| Datum | 03.02.2009 |
| Uhrzeit | 18:16 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brandmeldeanlage |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12 |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Einsatz 06/2009: Brand im Schulzentrum
| Einsatz 06/209 | |
| Datum | 27.01.2009 |
| Uhrzeit | 12:04 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR5: Brand im Schulzentrum |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, DLK 23/12, LF 16 TS-1, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 1 |
Einsatz 05/2009: Verkehrsunfall
| Einsatz 05/2009 | |
| Datum | 16.01.2009 |
| Uhrzeit | 19:14 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH4: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| Fahrzeuge | KdoW, VR, LF 16/12, RW, Rettungsdienst, Polizei |
| Alarmierte Schleifen | 2 |
Einsatz 04/2009: Gasaustritt
| Einsatz 04/2009 | |
| Datum | 12.01.2009 |
| Uhrzeit | 17:42 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH1, GG4: Gasaustritt |
| Fahrzeuge | KdoW, LF 16/12, MTW,Rettungsdienst |
| Alarmierte Schleifen | 392, 5 |
Einsatz 03/2009: Unterstützung Bauhof, Wasser in Keller
| Einsatz 03/2009 | |
| Datum | 12.01.2009 |
| Uhrzeit | 16:20 Uhr |
| Einsatzstichwort | TH2: Unterstützung Bauhof, Wasser in Keller |
| Fahrzeuge | MTW |
| Alarmierte Schleifen | keine |
Einsatz 02/2009: Türöffnung
| Einsatz 02/2009 | |
| Datum | 04.01.2009 |
| Uhrzeit | 20:51 Uhr |
| Einsatzstichwort | SE2: Türöffnung |
| Fahrzeuge | LF 16/12 |
| Alarmierte Schleifen | 393 |
Einsatz 01/2009: Brennender Baum
| Einsatz 01/2009 | |
| Datum | 01.01.2009 |
| Uhrzeit | 01:51 Uhr |
| Einsatzstichwort | BR2: Brennender Baum |
| Fahrzeuge | KdoW, TLF 16/25 |
| Alarmierte Schleifen | 4,6 |

